Типы банковских гарантий — коротко
Готово. Ниже — компактная версия для лендинга; полная таблица открылась у вас в интерфейсе. Можно также скачать её как CSV.
| Тип | Простыми словами | Кому/где | Когда берут | Что нужно для выплаты | Тип выплаты | Срок | Сложность/цена | Реестр* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тендерная | Покрывает отказ победителя подписать договор | Гос/корп. тендеры | До подачи заявки | Требование + факт нарушения | On-demand | До заключения + буфер | Низк-средн | Да (44-ФЗ) |
| Исполнение | Страхует невыполнение работ/поставки | Контракты/стройка | Перед подписанием | Требование + документы о нарушении | On-demand/докум. | Срок контракта + буфер | Средн | Да (44-ФЗ) |
| Возврат аванса | Вернёт неотработанный аванс | Предоплата | До получения аванса | Требование + подтверждение | On-demand | До отработки + буфер | Средн-выше | Да (44-ФЗ) |
| Качество | Покрывает устранение дефектов | Стройка/поставки | После сдачи | Требование + дефект/неустранение | On-demand/докум. | 12–24 мес. + буфер | Средн | Да (44-ФЗ) |
| Удержаний | Заменяет удержания из платежей | EPC/стройка | В ходе оплат | Требование + доказательства | On-demand | До закрытия удержаний | Средн | Обычно да |
| Платёжная | Страхует продавца при отсрочке | Коммерч. поставки | При даче отсрочки | Требование + неоплата | On-demand/докум. | До оплаты + буфер | Средн | Нет |
| Аренда/лизинг | Покрывает просрочку регулярных платежей | Аренда/лизинг/ресурсы | До подписания | Требование + задолженность | On-demand | Срок договора + буфер | Низк-средн | Нет |
| Таможенная | Обеспечивает пошлины/транзит | ВЭД/логистика | Перед операциями | Требование органа | On-demand (по форме) | На период операций | Средн-высок | По регламентам |
| Налоговая | Обеспечение налогов/рассрочки | Компании с отсрочкой | При оформлении рассрочки | Требование органа | On-demand (по форме) | На период рассрочки | Средн-высок | По регламентам |
| Судебная | Встречное обеспечение/исполнение | Участники процессов | По определению суда | Требование на базе акта | On-demand | До исполнения | Средн-высок | По нормам |
| Комбинированные/рамочные | «Зонтик»/лимит на серию | Группы проектов | При серии сделок | Как в базовой форме | On-demand/докум. | По рамке/этапам | Средн-высок | Если 44-ФЗ — да |
FAQ по-простому
Отвечаем коротко и по делу. Нажмите на вопрос, чтобы раскрыть ответ.
Исполнение — если вы поставщик, а заказчик боится срыва работ/поставки. Платёжная — если вы продаёте с отсрочкой и боитесь неоплаты.
On-demand платится по требованию в пределах формы. Документальная может требовать расширенный пакет доказательств. В тендерах/44-ФЗ почти всегда on-demand.
Да. Часто используют гарантию удержаний (получаете 100% оплаты без удержаний) или гарантию под аренду вместо депозита.
От ~1 рабочего дня для типовых сумм/форм. Крупные и нестандартные — дольше (проверка рисков, лимиты, контргарантии).
Зависит от банка и суммы: возможны частичное покрытие, залог, поручительство, финансовые ковенанты.
Срок обязательства/контракта + буфер 30–90 дней (на предъявление требований/закрытие актов).
Если вы получили предоплату и не отработали — банк вернёт её заказчику. Размер обычно равен сумме аванса.
Да, есть комбинированные/рамочные гарантии — экономят время и сборы на серии контрактов.
Для 44-ФЗ — обязательно (ЕИС). Для коммерции — по правилам заказчика/площадки.
Неверные формулировки, несоответствие форме заказчика, неправильные сроки, отсутствие автопролонгации там, где она нужна.
Как прописано в тексте: куда направлять, что приложить, в какие сроки. Для on-demand пакет документов минимальный.
Юридически это аккредитив (ISP98/UCP600), экономически — выполняет ту же функцию «гарантии». Выбор зависит от требований контрагента.
